IDC Weltmeisterschaft 2016

 

 

Ausrichter Dobermann Klub Ungarn ( HDK )
Austragungsort Komarom / Ungarn
Datum 21.-22.05.2016
Richter A : Alain Muller (FR)
B : Dr.Jose M. Bulo (ES)
C : Wolfgang Hecker (D)

 

ERGEBNISSE
(ohne Gewähr)

Platz Start - Hundeführer Name des Hundes A B C S Ergebnis
1. 26 BE Manfred Kaiser Ijuri vom Warringhof 98 95 98 291 vorzüglich
2. 9 FI Tarja Riikonen Diragos Sepultura 98 90 93 281 sehr gut
3. 6 FI Sari Niiranen Dobechester Caldwell 97 90 92 279 sehr gut
4. 8 DE Armin Buschmann Index vom Hellerwald 100 89 88 277 sehr gut
5. 28 HU Csepregi Kinga Ataraxie's Diablo 91 85 98 274 sehr gut
6. 29 FI Petri Aalto Dinico Unico del Conte Drago 93 88 93 274 sehr gut
7. 20 AT Gerhard Umgeher Hatari Opus Meum 92 91 89 272 sehr gut
8. 11 DE Claudia Fuhrmann Lucia von der Burgstätte 97 83 91 271 sehr gut
9. 24 SE Tommy Andersson Dobfanciers Vizir 95 94 81 270 sehr gut
10. 33 ES Jose Alberto Martinez Garcia Danafox's Nabuco 97 78 91 266 gut
11. 31 AT Gernot Straub Lilli v. d. Lüssenwiese 96 86 84 266 gut
12. 14 AT Mag. Herbert Kornfeld Djara vom Lahnschlösschen 85 91 89 265 gut
13. 41 CZ1 Ludĕk Šilhavý Harlequin Gumby 93 84 87 264 gut
14. 5 DE Rebecca Demberger Kapeh vom Hellerwald 84 83 96 263 gut
15. 3 FI Terhi Kauppinen Briska's Doris 94 82 85 261 gut
16. 12 ES Aaron Garcia Sanchez Baghira vom Neuland 98 80 78 256 gut
17. 21 NL1 Davy Wertz Athos vom Beelzebub 83 87 85 255 gut
18. 37 IT Oriana Roma Bacco de' Andreoli 90 93 71 254 gut
19. 25 NL1 Patrik Voermans Lexus les Deux Peupliers 80 79 93 252 gut
20. 44 CZ2 Pavel Pluhar Idar Gumby 80 82 88 250 gut
21. 47 CZ1 Roman Tkačuk Krystal Kasey Alary Aslar 75 84 90 249 gut
22. 4 SE Malin Björklund Mira von der Burgstätte 70 87 87 244 gut
23. 18 HU Günther Judit Berborinco Axa - Thea 86 73 84 243 gut
24. 22 DE Angelika Gabel Katharina vom Hellerwald 75 88 80 243 gut
25. 13 SK Ing. Milan Chudý Ezy von Spellen 83 74 79 236 befriedigend
26. 27 SE Eleonor Sjörgen Mea von der Burgstätte 72 74 74 220 befriedigend
27. 43 DE Anastasios Ramoglou Franzfreiherr vom Dragonerreich 95 80 63 238 mangelhaft
28. 48 HU Sipos Tibor János Concordia De La Scytha 86 75 65 226 mangelhaft
29. 40 SE Ingela Jacobsson Diragos Javanth 39 87 94 220 mangelhaft
30. 38 DE Klaus Peter Altvater Hunter vom Hellerwald 30 86 92 208 mangelhaft
31. 42 HU Such Ferenc Gamon von Gini House 31 82 87 200 mangelhaft
32. 16 NL2 Sasika Kosters de Boer Eagan v/d Fivelborgh 12 90 91 193 mangelhaft
33. 2 FI Pertti Lantto Dobechester Calvert 17 79 92 188 mangelhaft
34. 32 CZ2 Leona Sosnová Apollo od Novomlýnských jezer 0 91 95 186 mangelhaft
35. 1 IT Stefano Mutti Bull vom Scahttenjager 0 88 93 181 mangelhaft
36. 15 IT Valerio Vanini Eques di Audendum Est 25 77 77 179 mangelhaft
37. 34 CZ1 Marie Klvaňonvá C' Victoria from 14th Meridian 14 72 92 178 mangelhaft
38. 45 SK Mihók Milan Bugatti vom Freyer Tal 98 80 INT. 178 mangelhaft
39. 46 HU Csoszanszky Szilvia Sasha di Modello 99 79 INT. 178 mangelhaft
40. 39 DK Pernille Marie Nielsen Brown Chief Ayden 0 85 89 174 mangelhaft
41. 35 IT Dino Baratella Ogan de' Andreoli 7 77 86 170 mangelhaft
42. 23 HU Sasvári Frigyes Umbro 5 72 91 168 mangelhaft
43. 30 CZ1 Daniela Cahová Juliette Josephine Alary Aslar 0 79 86 165 mangelhaft
44. 10 CZ2 Franz Docekal Belolobo von der Pegnitzraten 25 72 63 160 mangelhaft
45. 7 CZ1 Aleš Pokorný Yvet Pasecké Údolí 27 80 - 107 mangelhaft
- 19 SE Camilla Dahlgren Cape Secure Artillery 12 76 D. 88 Disq.
- 17 IT Sandra Foroni Trip 0 74 D. 74 Disq.
- 36 GB Derek Elmslie Darkiss Maximus Decimus At Kinmonth   D.   0 Disq.

 

 

Offizielle Mannschaftswertung:
  1. Platz Weltmeister Finnland mit 834 Punkten
  2. Platz Vizeweltmeister Deutschland mit 811 Punkten
  3. Platz Österreich mit 803 Punkten
  4. Platz Schweden mit 734 Punkten

 

>> Übersicht Ergebnisse 2016