IPO-Herbstprüfung 2018 Abteilung Recklinghausen
|
![]() |
ERGEBNISSE
(ohne Gewähr)
NR. | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | Prüfung | A | B | C | Ergebnis |
1 | Aussie | Raven | Bettina Roth | BH | bestanden | |||
2 | Boxer | Chaos von Lothringen | Anja Möller | BH | bestanden | |||
3 | Malinois | Vila v.d.Steinteichmühle | Doris Wallus | BH | bestanden | |||
4 | DBM | Franklin v.d.Wartburgstadt | Katrin Lewandowski | BH | bestanden | |||
5 | DBM | Missmarple von Eschenbruch | Sabine Lorenz | BH | bestanden | |||
6 | DBM | Dobergaarden Forever Felice | Wolfgang Zebisch | BH | bestanden | |||
7 | Malinois | Piper van het Berkenmeer | Peter Roth | IPO 1 | 98 | 86 | 94 | 278 |
8 | DBM | Prior van de Donauhoeve | Jörg Klos | IPO 1 | 73 | 78 | 96 | 257 |
9 | DBM | Hamlet von der Sababurg | Carmen Wolowski | IPO 3 | 96 | 82 | 73 | 251 |
10 | DBM | Peaches von Ferrenberg | Annegret Bruckwilder | IPO 3 | 92 | 90 | 98 | 280 |
11 | DBM | Flottenheimers Quina | Melissa Sigmund | FPr 3 | 91 | 91 |
![]() |
![]() |
![]() |