CAC-Schau 2017 Abteilung Recklinghausen
![]() |
Austragungsort | Recklinghausen |
Datum | 25.06.2017 |
Richter | Martin Gschwindl (AT) |
Sonderleiter | Martina Zebisch |
ERGEBNISSE
(ohne Gewähr)
Geschl. Farbe |
Klasse | Name | Vater | Mutter | Bewertung |
Rüden schwarz | |||||
RS | BabyKL | Helios von Malaika wa Vita | Dobergaarden Forever Maximus | Evita Malaika va vita | vv 1 |
RS | JueKL | Tyr von der Horringhauser Höh | Nostra van de Donauhoeve | Morticia von der Horrringhauser Höh | vv 1 |
RS | JKL | Eeron von Assindia | Xenon Graf of Mon-ja- mes | Unja von Assindia | V 1 |
RS | JKL | Prior van de Donauhoeve | Oksamit de Grande Vinko | Jada delle due Donne | V 2 |
RS | JKL | Fritz von Apoldastamm | Harley vom Elbauetal | Cassandra vom Apoldastamm | V |
RS | JKL | Borej von Odinstamm | Asterix del Nasi | Desidera von Hohenzollern | V 4 |
RS | JKL | Catano Alminoris | Bentley z Paduko | Imperatrice Elite House | sg |
RS | JKL | Tribun vom Hellerwald | Chester von der Töpferstadt | Kimkaylee vom Hellerwald | sg |
RS | JKL | Tonic vom Hellerwald | Chester von der Töpferstadt | Kimkaylee vom Hellerwald | V 3 |
RS | JKL | Theodor vom Hellerwald | Chester von der Töpferstadt | Kimkaylee vom Hellerwald | sg |
RS | ChKL | Faroh vom Lehmannsfelsen | Dobergaarden Forever Athos | Donnakareen v. Lehmannsfelsen | V 1 rCAC |
RS | OKL | Bigwaldorf von Assindia | Wizard of Oz de Grande Vinko | Wajka von Assindia | V 2 |
RS | OKL | Gheilani v. Malaika va Vita | Pride of Russia Saphron | Evita v. Malaika va Vita | V 1 CAC |
RS | OKL | Gismo vom Kloster-Kamp | Zamu les Deux Peupliers | Lucienne von der Scheltheide | sg 4 |
RS | OKL | Bane vom Krukenberg | Dinico Assanto | Dinico Tiara del Conte Drago | V 3 |
Rüden braun | |||||
RB | BabyKL | Tira Vento Lincoln | Oskar z Padoku | Tira Vento Kadarka | vv 1 |
RB | JKL | Farrell von Apoldastamm | Harley vom Elbauetal | Cassandra von Apoldastamm | V 1 |
RB | OKL | Aherstein von Assindia | Wizard of Oz de Grande Vinko | Unique von Assindia | V 1 CAC |
RB | OKL | Feodor vom Westwall | Pride of Russia Sidor | Alfaadelante vom Westwall | V 2 rCAC |
Hündin schwarz | |||||
HS | VetKL | Unique von Assindia | Ramonsburg Chinji | Osirée von Assindia | 1. Platz |
HS | BabyKL | Gladys von Apoldastamm | Harley vom Elbauetal | Blissany von Apoldastamm | vv 1 |
HS | JKL | Ennee von Assindia | Xenon Graf of Mon-ja- mes | Unja von Assindia | V |
HS | JKL | Evianne von Apoldastamm | Wizard of Oz de Grande Vinko | Blissany von Apoldastamm | V 3 |
HS | JKL | Get to the point Urania | Wizard of Oz de GrandeVinko | Get to the point Berenice | V 1 |
HS | JKL | Amber vom Starenweg | Ramonburg’s Leiko | Usha vom Aurachgrund | sg |
HS | JKL | El Corazon vom Krukenberg | Leon van de Donauhoeve | Carmah vom Krukenberg | V 4 |
HS | JKL | Bereginja von Odinstamm | Asterix del Nasi | Desidera von Hohenzollern | V 2 |
HS | JKL | Djipsy von Assindia | Harley vom Elbauetal | Unique von Assindia | V |
HS | JKL | Miss Marple vom Eschenbruch | Wizard of Oz de Grande Vinko | Nikita Elite House | V |
HS | ZwKL | KätheKruse vom Elbauetal | Pride of Russia Altay | Quirina de Grande Vinko | V 1 rCAC |
HS | ZwKL | Carlita di Perlanera | Gangster Dandias de la Villa Valiano | Trunka-Lunka di Perlanera | V 2 |
HS | ZwKL | Rike vom Ferrenberg | Ataraxie’s Capone | Padea vom Ferrenberg | V 3 |
HS | GHKL | Rosita di Prisconte | Pocho di Prisconte | Pride of Russia Chernovar Ruta | V 1 |
HS | ChKL | Celina von Apoldastamm | Pride of Russia Odin | Aranka von Apoldastamm | V 1 CAC |
HS | ChKL | Tira Vento Whisky | Oskar z Padoku | Tira Vento Finlandia | V 2 |
HS | OKL | Gamba von Malaika wa Vita | Pride of Russia Saphron | Evita von Malaika wa Vita | V 1 |
HS | OKL | Ula Del Nasi | Fedor del Nasi | Troja del Nasi | V 2 |
HS | OKL | Kima vom Haustenbach | Index vom Hellerwald | Hope vom Haustenbach | V 3 |
Hündin braun | |||||
HB | BabyKL | Basha Grareva | Quiz Schwarze Kraft | Hugs and Kisses de Grande Vinko | vv 1 |
HB | JueKL | Ryabina Pride of Russia | Pride of Russia Tuvor | Pride of Russia Aristokratia | vv 1 |
HB | JKL | Emmy von Assindia | Xenon Graf of Mon-ja- mes | Unja von Assindia | V 3 |
HB | JKL | Fayenne Aranka von Apoldastamm | Harley vom Elbauetal | Cassandra von Apoldastamm | V 1 |
HB | JKL | Everly von Apoldastamm | Wizard of Oz de Grande Vinko | Blissany von Apoldastamm | V 4 |
HB | JKL | Carrara von Kontessina | Djambo vom Welfengarten | Dobshangrila von Kontessina | V 2 |
HB | ZwKL | KeeptheKarma vom Elbauetal | Pride of Russia Altay | Quirina de Grande Vinko | V 1 CAC |
HB | OKL | Dunfhlaith von Apoldastamm | Pride of Russia Urano | Aranka von Apoldastamm | V 1 rCAC |
![]() |
![]() |
![]() |