CAC-Schau 2017 Abteilung Gütersloh
Austragungsort | Gütersloh |
Datum | 09.04.2017 |
Richter | I.Onstenk-Schenk (NL) |
Sonderleiter | Barbara Pohl |
ERGEBNISSE
(ohne Gewähr)
Geschl. Farbe |
Klasse | Name | Vater | Mutter | Bewertung |
Rüden schwarz | |||||
RS | Baby | Tyr v.d. Horringhauser Höh | Nostra v. d. Donauhoeve | Morticia v.d Horringhauser Höh | VV |
RS | JueKL | Faroog v. Schloss Tenneberg | Ramonburg's Leiko | Nikita v. Residenzschloss | VV |
RS | JKL | Prior v. d. Donauhoeve | Oksamit de Grande Vinko | Jada delle due Donne | V1 |
RS | JKL | Karlos v. Strengbach | Harley v. Elbauetal | Yvette v. Strengbach | V2 |
RS | JKL | Quentin v. Südharz | Xenon Graf of Mon-Ja-Mes | Osiris v. Südharz | SG3 |
RS | ZwKL | Gheilani v. Malaika wa vita | Pride of Russia Saphron | Evita v. Malaika wa vita | V1 |
RS | ChKL | Alminoris Akito | Pride of Russia Saphron | Imperatrice Elite House | V1, CAC |
RS | GHKL | Noxx v. d. Donauhoeve | Oksamit de Grande Vinko | Jada delle due Donne | V1 |
RS | GHKL | Franyofreiherr v. Hohenzollern | Oksamit de Grande Vinko | Armani v. Hohenzollern | V2 |
RS | OKL | Bigwaldorf v. Kontessina | Wizard of Oz de Grande Vinko | Wajka v. Assindia | SG1 |
Rüden braun | |||||
RB | JueKL | Orkan v. Klingbach | Thor del Nasi | Gabana v. Klingbach | VV |
RB | JKL | Cheguevara v. Kontessina | Djambo v. Welfengarten | Dobshangrila Mia Contessina | V1 |
RB | JKL | Rubens v. d. Tidianshöhle | Harley v. Elbauetal | Nellifer v.d. Tidianshöhle | G2 |
RB | OKL | Feodor v. Westwall | Pride of Russia Sidor | Alfaadelante v. Westwall | V1, CAC |
RB | OKL | Eddison v. Schloss Tenneberg | Acandor v. Residenzschloss | Contessa v. Residenzschloss | V2 |
RB | OKL | Aherstein v. Assindia | Wizard of Oz de Grande Vinko | Unique v. Assindia | V3 |
RB | OKL | Enzo v. Schloss Tenneberg | Acandor v. Residenzschloss | Contessa v. Residenzschloss | V4 |
RB | OKL | Gento-Dewy v.t. Nordse Veld | Obelix v. Hochstede | Dewy v.t. Nordse Veld | |
Hündin schwarz | |||||
HS | JueKL | Fina v. Schloss Tenneberg | Ramonburg's Leiko | Nikita v. Residenzschloss | vv1 |
HS | JKL | Elcorazon v. Krukenberg | Leon v.d. Donauhoeve | Carmah v. Krukenberg | V1 |
HS | JKL | Missmarple v. Eschenbruch | Wizard of Oz de Grande Vinko | Nikita Elite House | V2 |
HS | JKL | Get to the Point Urania | Wizard of Oz de Grande Vinko | Get to the Point Berenice | V3 |
HS | JKL | Carlita di Perlanera | Gangster Dandias de la Villa Valiano | Trunka Lunka di Perlanera | SG4 |
HS | JKL | Ennee v. Assindia | Xenon Graf of Mon-ja-Mes | Unja v. Assindia | SG |
HS | ZwKL | Dobergaarden Forever Xanthee | Pride of Russia Taymir | Dobergaarden Forever Cika | V1 |
HS | ZwKL | Gamba v. Malaika wa Vita | Pride of Russia Saphron | Evita v. Malaika wa vita | V2 |
HS | ChKL | Celina v. Apoldastamm | Pride of Russia Odin | Aranka v. Apoldastamm | V1, CAC, BOB |
HS | ChKL | Tira Vento Whisky | Oscar z Padoku | Tira Vento Finlandia | V2 |
HS | ChKL | Ula del Nasi | Fedor del Nasi | Troja del Nasi | V3 |
HS | GHKL | Nynke v. Frieslands Glorie | Modus Ost Muzhik | Mirte v. Frieslands Glorie | V1 |
HS | GHKL | Rosita di Prisconte | Pocho di Prisconte | Pride of Russia Chervona Ruta | V2 |
HS | OKL | Janisjoplin v. Elbauetal | Wizard of Oz de Grande Vinko | Quirina de Grande Vinko | V1 |
HS | OKL | Nafta v. Frieslands Glorie | Modus Ost Muzhik | Mirte v. Frieslands Glorie | V2 |
HS | OKL | Russkaja Mechta Uslada Ultra | Smart Wood Hills Kaiser Konstantin | Russkaja Mechta Palina Pralina | V3 |
HS | OKL | Fuego Del Diabla of Anubis Army | Azuro Amigo of Anubis Army | Ulke di Altobello | V4 |
Hündin braun | |||||
HB | JueKL | Pride of Russia Ryabine | Pride of Russia Truvor | Pride of Russia Aristokratia | vv1 |
HB | JueKL | Hawana v. d. Zonser Heide | Djambo v. Welfengarten | Wesli v. d. Zonser Heide | v2 |
HB | JKL | Carima v. Kontessina | Djambo v. Welfengarten | Dobshangrila Mia Kontessina | V1 |
HB | ZwKL | KeeptheKarma vom Elbauetal | Pride of Russia Altay | Quirina de Grande Vinko | V1, CAC |
HB | ZwKL | Gasira v. Malaika wa Vita | Pride of Russia Saphron | Evita v. Malaika wa vita | disq. |
HB | OKL | Dunfhlaith v. Apoldastamm | Pride of Russia Urano | Aranka v. d. Apoldastamm | V1 |
HB | OKL | Quailee v. d. Tidianshöhle | Pride of Russia Saphron | Karakorum v. d. Tidianshöhle | SG2 |
![]() |
|
![]() |
![]() |