CAC-Schau 2017 Abteilung Kaunitz
![]() |
Austragungsort | Kaunitz |
Datum | 04.06.2017 |
Richter | Anna Tits (RU) |
Sonderleiter | Thorsten Chutsch |
ERGEBNISSE
(ohne Gewähr)
Geschl. Farbe |
Klasse | Name | Vater | Mutter | Bewertung |
Rüden schwarz | |||||
RS | Baby | Destiny's Phoenix NABOR | Ebay del Tibur | Destiny's Phoenix Jojoba | vv2 |
RS | Baby | Tahi-Reme Atlas | Bentley z Padoku | Tahi-Reme Zorina | vv1 |
RS | JueKL | Tyr v.d. Horringhauser Höh | Nostra v. d. Donauhoeve | Morticia v.d Horringhauser Höh | vv1 |
RS | JKL | Alminoris Catano | Bentley z Padoku | Imperatrice Elite House | V1 |
RS | GHKL | Abuu von Morani | Tahi-Reme Zebulon | Ikari von Hellerwald | SG1 |
RS | OKL | Gheilani v. Malaika wa vita | Pride of Russia Saphron | Evita v. Malaika wa vita | V1, CAC |
Rüden braun | |||||
RB | Baby | Tira Vento Lincoln | Oscar z Padoku | Tira Vento Kadarka | vv1 |
RB | JKL | Farell von Apoldastamm | Harley v. Elbauetal | Cassandra von Apoldastamm | SG1 |
RB | OKL | Fendor v. Westwall | Pride of Russia Sidor | Alfaadelante v. Westwall | V1, CAC |
RB | OKL | Namiro vom Residenzschloss | San Ramiro vom Residenzschloss | Chiesa Halit Pasa | V2 |
Hündin schwarz | |||||
HS | Baby | Gladys von Apoldastamm | Harley v. Elbauetal | Blissany von Apoldastamm | vv1 |
HS | JKL | Missmarple v. Eschenbruch | Wizard of Oz de Grande Vinko | Nikita Elite House | V3 |
HS | JKL | Ennee v. Assindia | Xenon Graf of Mon-ja-Mes | Unja v. Assindia | SG |
HS | JKL | Evianne von Apoldastamm | Wizard of Oz de Grande Winko | Blissany von Apoldastamm | V1 |
HS | JKL | Elisabeth v.d.Wartburgstadt | Ferencivo v.d.Rosenhöhe | Belinda v.d.Wartburgstadt | V2 |
HS | JKL | Bamika von Morani | Kontessina Keks | Ikari vom Hellerwald | SG4 |
HS | ZwKL | Carlita di Perlanera | Gangster Dandias de la Villa Valiano | Trunka Lunka di Perlanera | SG1 |
HS | ChKL | Tira Vento Whisky | Oscar z Padoku | Tira Vento Finlandia | V2 |
HS | ChKL | Celina v. Apoldastamm | Pride of Russia Odin | Aranka v. Apoldastamm | V1 |
HS | GHKL | Rosita di Prisconte | Pocho di Prisconte | Pride of Russia Chervona Ruta | V1 |
HS | OKL | Leica Capax Infinity | Pride of Russia Altay | Farahnaze del Palazzo di Shanta | V1, CAC |
HS | OKL | Gamba v. Malaika wa Vita | Pride of Russia Saphron | Evita v. Malaika wa vita | V3 |
HS | OKL | Akumba von Morani | Tahi-Reme Zebulon | Ikari vom Hellerwald | SG4 |
HS | OKL | Ula del Nasi | Fedor del Nasi | Troja del Nasi | V2 |
HS | VetKL | Destiny v.d. Horringhauser Höh | Sorrel z Padoku | Chelsea v.Fahrwinkel | 1.Platz |
Hündin braun | |||||
HB | Baby | Basha Grareva | Quiz von Schwarze Kraft | Hug+Kisses de Grande Vinko | vv1 |
HB | JueKL | Pride of Russia Ryabine | Pride of Russia Truvor | Pride of Russia Aristokratia | vv1 |
HB | JKL | Everly von Apoldastamm | Wizard of Oz de Grande Winko | Blissany von Apoldastamm | V3 |
HB | JKL | Carrara von Kontessina | Djambo v. Welfengarten | Dobshangrila Mia Kontessina | V1 |
HB | JKL | Fayenne von Apoldastamm | Harley vom Elbauetal | Cassandra vom Apoldastamm | V2 |
HB | ZwKL | KeeptheKarma vom Elbauetal | Pride of Russia Altay | Quirina de Grande Vinko | V1, CAC |
HB | OKL | Dunfhlaith v. Apoldastamm | Pride of Russia Urano | Aranka v. d. Apoldastamm | V1 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |